График приема родителей учителями на 2020 — 2021 учебный год
Учитель | Предмет | День недели | Время | Место встречи |
Кирсанова-Мартынова Е.М. | русский язык | четверг | 10.20−11.00 | учительская |
Владюк И.В. | литература, МХК | вторник | 14.00−16.00 | библиотека |
Клочкова Е. А. | русский язык | понедельник | 11.25−11.55 | учительская |
Орлова Е.В. | русский язык | вторник | 10.20−11.00 | учительская |
Силкина О.Н. | русский язык | пятница | 10.20−11.00 | учительская |
Шамонова А.А. | русский язык | понедельник | 12.00−12.30 | учительская |
Голубихина А.А. | математика | пятница | 12.15−12.50 | учительская |
Румянцева Н.С. | математика | пятница | 7.50−8.30 | каб. 9 |
Крюкова Н.В. | математика | среда | 7.45−8.25 | каб. 1 |
Терпугова И.А. | математика | пятница | 7.40−8.20 | каб. 4 |
Васненкова И.В. | история | вторник | 10.00−11.00 | учительская |
Ивонин А.С. | история | вторник | 11.00−12.00 | учительская |
Ивонина А.И. | право | понедельник | 12.00−13.00 | учительская |
Попова Л.В. | история | понедельник | 14.00−16.00 | метод.кабинет |
Беликов И.А. | физика | среда | 13.00−13.30 | каб. 12 |
Хоченкова Т.Е. | физика | понедельник | 12.10−12.50 | каб. 12 |
Мирохина О.И. | технология | четверг | 11.15−11.55 | учительская |
Ушакова В.В. | информатика | среда | 9.25−10.05 | учительская |
Савицкая Т.В. | технология | вторник | 13.55−14.30 | каб. 20 |
Панькина И.А. | география | четверг | 10.20−11.00 | учительская |
Жадан О.С. | химия | вторник | 12.00−12.50 | каб. 3 |
Стрижевская О.В. | биология | понедельник | 10.00−11.00 | метод.кабинет |
Залесский Н.И. | ОБЖ | понедельник | 10.00−11.00 | учительская |
Морозова Н.М. | музыка | понедельник | 12.00−12.50 | учительская |
Мотуз Е.Б. | физкультура | пятница | 10.20−11.00 | тренерская |
Кривоченко Т.А. | физкультура | пятница | 12.10−12.50 | тренерская |
Шабунин С.Н. | физкультура | вторник | 11.15−11.55 | тренерская |
Денисова Ж.А. | немецкий язык | понедельник | 7.50−8.30 | каб. 31 |
Лысенко Н.Л. | немецкий язык | среда | 11.15−11.55 | учительская |
Мазанова В.В. | немецкий язык | пятница | 8.30−9.10 | каб. 15 |
Одинцова Н.Е. | немецкий язык | четверг | 14.00−15.00 | каб. завучей |
Сальникова О.С. | немецкий язык | среда | 12.00−13.00 | каб. 29 |
Шувалова В.Н. | немецкий язык | четверг | 10.15−10.55 | каб. 18 |
Алексанова Л.А. | лит-ра Германии | четверг | 11.00−11.30 | учительская |
Жильцова Н.П. | английский язык | среда | 10.20−11.00 | каб. 11 |
Калугина Н.В. | английский язык | пятница | 8.30−9.10 | каб. 28 |
Киричок И.И. | английский язык | понедельник | 8.30−9.10 | каб. 17 |
Мазур О.В. | английский язык | вторник | 11.05−11.55 | каб. 30 |
Макарова С.А. | английский язык | четверг | 10.20−11.00 | каб. 27 |
Масалова И.И. | английский язык | среда | 14.00−15.00 | каб.завучей |
Болотникова О.В. | английский язык | среда | 11.15−11.55 | учительская |
Холопова О.А. | английский язык | пятница | 14.30−15.20 | каб. 32 |
Афонина Л.В. | нач. школа | вторник | 9.30−10.05 | учительская |
Борисова Е.Н. | нач. школа | пятница | 11.10−11.50 | учительская |
Климентовская З.В. | нач. школа | понедельник | 12.00−12.40 | библиотека |
Клюева Т.В. | нач. школа | четверг | 13.00−13.40 | каб. 26 |
Кузьмина О.А. | нач. школа | четверг | 11.15−11.55 | учительская |
Мойсеюк Н.Г. | нач. школа | пятница | 13.00−13.40 | каб. 24 |
Пинясова Т.Э. | нач. школа | пятница | 12.05−12.45 | учительская |
Свириденко И.Е. | нач. школа | пятница | 12.10−12.50 | учительская |
Белова Н.И. |
нач. школа |
пятница |
13.00−13.40 |
каб.21 |